- Tutti i corsi
- 4DPRO
- AERO and TONE
- AFA RACHIDE
- BOOT CAMP
- FIT and TONE
- FITYOGA
- FUNCTIONAL STEP
- FUNZIONALE
- GAG
- HIIT 1 E 2
- INSANITY WORKOUT
- KILLER TONE
- PILATES
- PILATES
- POSTURAL TRX
- POSTURAL-STRETCH
- POWER YOGA FLOW
- PRANA YOGA
- PREPARAZIONE ATLETICA RAGAZZI
- PREPARAZIONE ATLETICA RAGAZZI
- REGGAETON PRO
- SPINNING
- SPINNING
- SPINNING
- STEP and TONO
- STEP BASE INTERMEDIO
- STEP INTERMEDIO AVANZATO
- STRETCHING
- STRETCH&BREATHE
- TOTAL BODY TRAINING
- TRX
- WALKING
- WALKING CIRCUIT
- WALKING DANCE
- WALKTONE
- WARRIORS TRAINING
- Tutti i corsi
- 4DPRO
- AERO and TONE
- AFA RACHIDE
- BOOT CAMP
- FIT and TONE
- FITYOGA
- FUNCTIONAL STEP
- FUNZIONALE
- GAG
- HIIT 1 E 2
- INSANITY WORKOUT
- KILLER TONE
- PILATES
- PILATES
- POSTURAL TRX
- POSTURAL-STRETCH
- POWER YOGA FLOW
- PRANA YOGA
- PREPARAZIONE ATLETICA RAGAZZI
- PREPARAZIONE ATLETICA RAGAZZI
- REGGAETON PRO
- SPINNING
- SPINNING
- SPINNING
- STEP and TONO
- STEP BASE INTERMEDIO
- STEP INTERMEDIO AVANZATO
- STRETCHING
- STRETCH&BREATHE
- TOTAL BODY TRAINING
- TRX
- WALKING
- WALKING CIRCUIT
- WALKING DANCE
- WALKTONE
- WARRIORS TRAINING
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.45 | |||||||||||||||||
07.00 | |||||||||||||||||
07.15 | |||||||||||||||||
07.30 | |||||||||||||||||
08.00 | |||||||||||||||||
08.15 | |||||||||||||||||
08.30 | |||||||||||||||||
08.45 | |||||||||||||||||
09.00 | |||||||||||||||||
09.15 | |||||||||||||||||
09.30 | |||||||||||||||||
09.45 | |||||||||||||||||
10.00 | WALKING CIRCUIT 10.00 10.50 | ||||||||||||||||
10.15 | |||||||||||||||||
10.30 | |||||||||||||||||
10.45 | |||||||||||||||||
11.00 | |||||||||||||||||
11.15 | |||||||||||||||||
11.30 | |||||||||||||||||
11.45 | |||||||||||||||||
14.30 | |||||||||||||||||
14.45 | |||||||||||||||||
15.00 | |||||||||||||||||
15.15 | |||||||||||||||||
15.30 | |||||||||||||||||
15.45 | |||||||||||||||||
16.00 | |||||||||||||||||
16.15 | |||||||||||||||||
16.30 | |||||||||||||||||
16.45 | |||||||||||||||||
17.30 | |||||||||||||||||
17.45 | |||||||||||||||||
18.00 | |||||||||||||||||
18.15 | |||||||||||||||||
18.30 | |||||||||||||||||
18.45 | |||||||||||||||||
19.00 | |||||||||||||||||
19.15 | |||||||||||||||||
19.30 | |||||||||||||||||
19.45 | |||||||||||||||||
20.00 | |||||||||||||||||
20.15 | |||||||||||||||||
20.30 | |||||||||||||||||
20.45 | |||||||||||||||||
21.00 | |||||||||||||||||
21.15 |
Lunedì-sala verde
- 09.00 - 09.50
- 10.00 - 11.00
- 11.00 - 12.00
- 14.30 - 15.30
- 16.00 - 16.50
- 17.30 - 18.20
- 18.30 - 19.20
- 19.30 - 20.20
- 20.30 - 21.20
Lunedì-sala gialla
- 08.00 - 08.50
- 09.00 - 09.50
- 10.00 - 10.50
- 17.30 - 18.20
- 18.30 - 19.20
- 19.30 - 20.20
- 20.30 - 21.20
Lunedì-sala spinning
- 18.30 - 19.20
- 19.30 - 20.20
Martedì-sala verde
- 06.45 - 07.45
- 09.00 - 09.50
- 10.00 - 11.00
- 15.00 - 16.00
- 17.30 - 18.20
- 18.30 - 19.20
- 19.30 - 20.20
- 20.30 - 21.20
Martedì-sala gialla
- 08.00 - 08.50
- 09.00 - 09.50
- 14.30 - 15.20
- 17.30 - 18.20
- 18.30 - 19.20
- 19.30 - 20.20
- 20.30 - 21.20
Martedì-sala spinning
- 18.30 - 19.20
- 19.30 - 20.20
Mercoledì-sala verde
- 08.00 - 08.50
- 14.30 - 15.20
- 17.30 - 18.20
- 18.30 - 19.20
- 19.30 - 20.20
- 20.30 - 21.20
Mercoledì-sala gialla
- 09.00 - 09.50
- 17.30 - 18.20
- 18.30 - 19.20
- 19.30 - 20.20
- 20.30 - 21.20
Mercoledì-sala spinning
- 18.30 - 19.20
- 19.30 - 20.20
Giovedì-sala verde
- 06.45 - 07.35
- 09.00 - 09.50
- 10.00 - 11.00
- 11.00 - 12.00
- 17.30 - 18.20
- 18.30 - 19.20
- 19.30 - 20.20
- 20.30 - 21.20
Giovedì-sala gialla
- 08.00 - 08.50
- 09.00 - 09.50
- 10.00 - 10.50
- 14.30 - 15.20
- 17.30 - 18.20
- 18.30 - 19.20
- 19.30 - 20.20
- 20.30 - 21.20
Giovedì-sala spinning
- 18.30 - 19.20
- 19.30 - 20.20
Venerdì-sala verde
- 09.00 - 09.50
- 10.00 - 11.00
- 15.00 - 16.00
- 18.30 - 19.20
- 19.30 - 20.20
- 20.30 - 21.20
Venerdì-sala gialla
- 08.00 - 08.50
- 09.00 - 09.50
- 18.30 - 19.20
- 19.30 - 20.20
Venerdì-sala spinning
- 19.30 - 20.20
Sabato-sala verde
- 09.00 - 09.50
- WALKING CIRCUIT10.00 - 10.50
Sabato-sala gialla
- 09.00 - 09.50
- 10.00 - 10.50
- 11.00 - 11.50
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | |||||||||||||||||
11.15 | |||||||||||||||||
11.30 | |||||||||||||||||
11.45 | |||||||||||||||||
17.30 | |||||||||||||||||
17.45 | |||||||||||||||||
18.00 | |||||||||||||||||
18.15 |
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | |||||||||||||||||
18.45 | |||||||||||||||||
19.00 | |||||||||||||||||
19.15 |
Martedì-sala verde
- 18.30 - 19.20
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||||||||||||
10.15 | |||||||||||||||||
10.30 | |||||||||||||||||
10.45 | |||||||||||||||||
11.00 | |||||||||||||||||
11.15 | |||||||||||||||||
11.30 | |||||||||||||||||
11.45 | |||||||||||||||||
15.00 | |||||||||||||||||
15.15 | |||||||||||||||||
15.30 | |||||||||||||||||
15.45 |
Lunedì-sala verde
- 10.00 - 11.00
- 11.00 - 12.00
Martedì-sala verde
- 10.00 - 11.00
- 15.00 - 16.00
Giovedì-sala verde
- 10.00 - 11.00
- 11.00 - 12.00
Venerdì-sala verde
- 10.00 - 11.00
- 15.00 - 16.00
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | |||||||||||||||||
19.45 | |||||||||||||||||
20.00 | |||||||||||||||||
20.15 |
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | |||||||||||||||||
17.45 | |||||||||||||||||
18.00 | |||||||||||||||||
18.15 |
Lunedì-sala verde
- 17.30 - 18.20
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.30 | |||||||||||||||||
20.45 | |||||||||||||||||
21.00 | |||||||||||||||||
21.15 |
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | |||||||||||||||||
19.45 | |||||||||||||||||
20.00 | |||||||||||||||||
20.15 |
Giovedì-sala gialla
- 19.30 - 20.20
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||||||||||||
08.15 | |||||||||||||||||
08.30 | |||||||||||||||||
08.45 |
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | |||||||||||||||||
18.45 | |||||||||||||||||
19.00 | |||||||||||||||||
19.15 |
Giovedì-sala verde
- 18.30 - 19.20
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | |||||||||||||||||
18.45 | |||||||||||||||||
19.00 | |||||||||||||||||
19.15 |
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||||||||||||
08.15 | |||||||||||||||||
08.30 | |||||||||||||||||
08.45 | |||||||||||||||||
14.30 | |||||||||||||||||
14.45 | |||||||||||||||||
15.00 | |||||||||||||||||
15.15 |
Martedì-sala gialla
- 14.30 - 15.20
Mercoledì-sala verde
- 08.00 - 08.50
Giovedì-sala gialla
- 14.30 - 15.20
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | |||||||||||||||||
19.45 | |||||||||||||||||
20.00 | |||||||||||||||||
20.15 |
Venerdì-sala gialla
- 19.30 - 20.20
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||||||||||||
09.15 | |||||||||||||||||
09.30 | |||||||||||||||||
09.45 | |||||||||||||||||
10.00 | |||||||||||||||||
10.15 | |||||||||||||||||
10.30 | |||||||||||||||||
10.45 |
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | |||||||||||||||||
17.45 | |||||||||||||||||
18.00 | |||||||||||||||||
18.15 | |||||||||||||||||
18.30 | |||||||||||||||||
18.45 | |||||||||||||||||
19.00 | |||||||||||||||||
19.15 |
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||||||||||||
09.15 | |||||||||||||||||
09.30 | |||||||||||||||||
09.45 |
Mercoledì-sala gialla
- 09.00 - 09.50
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | |||||||||||||||||
17.45 | |||||||||||||||||
18.00 | |||||||||||||||||
18.15 |
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||||||||||||
08.15 | |||||||||||||||||
08.30 | |||||||||||||||||
08.45 | |||||||||||||||||
17.30 | |||||||||||||||||
17.45 | |||||||||||||||||
18.00 | |||||||||||||||||
18.15 |
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||||||||||||
08.15 | |||||||||||||||||
08.30 | |||||||||||||||||
08.45 |
Venerdì-sala gialla
- 08.00 - 08.50
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | |||||||||||||||||
16.15 | |||||||||||||||||
16.30 | |||||||||||||||||
16.45 |
Lunedì-sala verde
- 16.00 - 16.50
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||||||||||||
09.15 | |||||||||||||||||
09.30 | |||||||||||||||||
09.45 | |||||||||||||||||
18.30 | |||||||||||||||||
18.45 | |||||||||||||||||
19.00 | |||||||||||||||||
19.15 |
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | |||||||||||||||||
18.45 | |||||||||||||||||
19.00 | |||||||||||||||||
19.15 | |||||||||||||||||
19.30 | |||||||||||||||||
19.45 | |||||||||||||||||
20.00 | |||||||||||||||||
20.15 |
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | |||||||||||||||||
18.45 | |||||||||||||||||
19.00 | |||||||||||||||||
19.15 | |||||||||||||||||
19.30 | |||||||||||||||||
19.45 | |||||||||||||||||
20.00 | |||||||||||||||||
20.15 |
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||||||||||||
09.15 | |||||||||||||||||
09.30 | |||||||||||||||||
09.45 |
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | |||||||||||||||||
19.45 | |||||||||||||||||
20.00 | |||||||||||||||||
20.15 |
Lunedì-sala verde
- 19.30 - 20.20
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | |||||||||||||||||
19.45 | |||||||||||||||||
20.00 | |||||||||||||||||
20.15 |
Venerdì-sala verde
- 19.30 - 20.20
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.45 | |||||||||||||||||
07.00 | |||||||||||||||||
07.15 | |||||||||||||||||
07.30 |
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.30 | |||||||||||||||||
20.45 | |||||||||||||||||
21.00 | |||||||||||||||||
21.15 |
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.30 | |||||||||||||||||
20.45 | |||||||||||||||||
21.00 | |||||||||||||||||
21.15 |
Martedì-sala verde
- 20.30 - 21.20
Giovedì-sala verde
- 20.30 - 21.20
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||||||||||||
09.15 | |||||||||||||||||
09.30 | |||||||||||||||||
09.45 | |||||||||||||||||
10.00 | |||||||||||||||||
10.15 | |||||||||||||||||
10.30 | |||||||||||||||||
10.45 | |||||||||||||||||
17.30 | |||||||||||||||||
17.45 | |||||||||||||||||
18.00 | |||||||||||||||||
18.15 | |||||||||||||||||
18.30 | |||||||||||||||||
18.45 | |||||||||||||||||
19.00 | |||||||||||||||||
19.15 | |||||||||||||||||
19.30 | |||||||||||||||||
19.45 | |||||||||||||||||
20.00 | |||||||||||||||||
20.15 | |||||||||||||||||
20.30 | |||||||||||||||||
20.45 | |||||||||||||||||
21.00 | |||||||||||||||||
21.15 |
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||||||||||||
09.15 | |||||||||||||||||
09.30 | |||||||||||||||||
09.45 | |||||||||||||||||
14.30 | |||||||||||||||||
14.45 | |||||||||||||||||
15.00 | |||||||||||||||||
15.15 | |||||||||||||||||
18.30 | |||||||||||||||||
18.45 | |||||||||||||||||
19.00 | |||||||||||||||||
19.15 |
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | WALKING CIRCUIT 10.00 10.50 | ||||||||||||||||
10.15 | |||||||||||||||||
10.30 | |||||||||||||||||
10.45 |
Sabato-sala verde
- WALKING CIRCUIT10.00 - 10.50
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | |||||||||||||||||
19.45 | |||||||||||||||||
20.00 | |||||||||||||||||
20.15 |
Lunedì-sala gialla
- 19.30 - 20.20
Lunedì-sala verde | Lunedì-sala gialla | Lunedì-sala spinning | Martedì-sala verde | Martedì-sala gialla | Martedì-sala spinning | Mercoledì-sala verde | Mercoledì-sala gialla | Mercoledì-sala spinning | Giovedì-sala verde | Giovedì-sala gialla | Giovedì-sala spinning | Venerdì-sala verde | Venerdì-sala gialla | Venerdì-sala spinning | Sabato-sala verde | Sabato-sala gialla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | |||||||||||||||||
19.45 | |||||||||||||||||
20.00 | |||||||||||||||||
20.15 |
